2022학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 신∙편입생 선발자 안내
- 작성자 이근원
- 작성일 2022-02-23
- 조회수 17618
2022학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 신∙편입생 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2022학년도 1학기 신·편입생 선발 및 안내사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2022년 2월 28일(월) ~ 2022년 3월 1일 (화) 09:00~17:00 _ 입사일 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중지
2. 거주기간 : 2022. 2. 28.(화) ~ 2022. 6. 22.(수)
※ 퇴사 예정일 : 2022. 6. 22.(수)
* 학생생활관내의 코로나19 감염 및 확산상황에 따라 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
순번 | 대학 | 학과(전공) | 수험번호 | 성명 | 배정 인실 | 생활관비 | 보증금 | 총 납부액 |
1 | 경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 11**12049 | 강*진 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
2 | 문화예술대학 | 의류학전공 | 11**11054 | 강*윤 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
3 | 인문사회과학대학 | 공공인재학부 | 11**34003 | 강*정 | 4 | ₩260,000 | ₩20,000 | ₩280,000 |
4 | 융합공과대학 | 휴먼지능정보공학전공 | 11**11054 | 구*정 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
5 | 융합공과대학 | 화공신소재전공 | 11**11064 | 구*원 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
6 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15531 | 권*경 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
7 | 경영경제대학 | 경제금융학부 | 11**21021 | 김*환 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
8 | 인문사회과학대학 | 행정학부 | 11**21127 | 김*현 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
9 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15573 | 김*원 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
10 | 경영경제대학 | 경영학부 | 11**23001 | 김*현 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
11 | 인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 11**11042 | 김*영 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
12 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15544 | 김*주 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
13 | 문화예술대학 | 조형예술전공 | 11**27044 | 김*영 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
14 | 인문사회과학대학 | 공간환경학부 | 11**11058 | 김*인 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
15 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15068 | 김*빈 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
16 | 융합공과대학 | 생명공학전공 | 11**11004 | 김*민 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
17 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15058 | 김*호 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
18 | 융합공과대학 | 컴퓨터과학전공 | 11**11175 | 김*민 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
19 | 사범대학 | 국어교육과 | 11**12065 | 김*환 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
20 | 융합공과대학 | 화공신소재전공 | 11**11072 | 김*민 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
21 | 융합공과대학 | 전기공학전공 | 11**12085 | 남*규 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
22 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15057 | 노*민 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
23 | 융합공과대학 | 게임전공 | 11**12055 | 도*현 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
24 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15600 | 박*희 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
25 | 사범대학 | 수학교육과 | 11**01006 | 박*진 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
26 | 융합공과대학 | 생명공학전공 | 11**13104 | 박*은 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
27 | 융합공과대학 | 화공신소재전공 | 11**13408 | 박*홍 | 4 | ₩260,000 | ₩20,000 | ₩280,000 |
28 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15503 | 박*윤 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
29 | 경영경제대학 | 경영학부 | 11**12147 | 백*주 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
30 | 인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 11**11004 | 변*빈 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
31 | 사범대학 | 국어교육과 | 11**26025 | 서*은 | 3 | ₩311,000 | ₩20,000 | ₩331,000 |
32 | 인문사회과학대학 | 지적재산권전공 | 11**13705 | 석*은 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
33 | 인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 11**11058 | 손*현 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
34 | 인문사회과학대학 | 공간환경학부 | 11**12006 | 송*영 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
35 | 경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 11**11249 | 신*현 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
36 | 융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 11**13110 | 신*호 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
37 | 사범대학 | 영어교육과 | 11**12046 | 안*민 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
38 | 경영경제대학 | 경제금융학부 | 11**21096 | 오*규 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
39 | 융합공과대학 | 전기공학전공 | 11**13108 | 오*균 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
40 | 융합공과대학 | 애니메이션전공 | 11**21001 | 유*민 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
41 | 경영경제대학 | 경제금융학부 | 11**11224 | 유*범 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
42 | 경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 11**11171 | 은*원 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
43 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15004 | 이*교 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
44 | 융합공과대학 | 지능IOT융합전공 | 11**12027 | 이*성 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
45 | 융합공과대학 | 애니메이션전공 | 11**13102 | 이*우 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
46 | 사범대학 | 국어교육과 | 11**12013 | 이*민 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
47 | 문화예술대학 | 식품영양학전공 | 11**12063 | 이*룡 | 4 | ₩260,000 | ₩20,000 | ₩280,000 |
48 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15502 | 이*빈 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
49 | 융합공과대학 | 화공신소재전공 | 11**01001 | 이*경 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
50 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15038 | 이*영 | 4 | ₩260,000 | ₩20,000 | ₩280,000 |
51 | 사범대학 | 수학교육과 | 11**26014 | 이*은 | 2 | ₩718,000 | ₩20,000 | ₩738,000 |
52 | 경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 11**11274 | 이*경 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
53 | 경영경제대학 | 경영학부 | 11**31012 | 임*원 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | ₩642,000 |
54 | 경영경제대학 | 글로벌경영학과 | 11**21115 | 장*령 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | ₩540,000 |
55 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15197 | 정*은 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
56 | 경영경제대학 | 경제금융학부 | 11**21015 | 정*우 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
57 | 문화예술대학 | 무용예술전공 | 11**15562 | 정*주 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
58 | 융합공과대학 | 컴퓨터과학전공 | 11**11099 | 조*수 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
59 | 융합공과대학 | 화공신소재전공 | 11**11011 | 주*성 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
60 | 인문사회과학대학 | 문헌정보학전공 | 11**21023 | 진*희 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
61 | 문화예술대학 | 식품영양학전공 | 11**16003 | 차*원 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
62 | 문화예술대학 | 스포츠건강관리전공 | 11**27039 | 천*준 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
63 | 인문사회과학대학 | 가족복지학과 | 11**21063 | 최*라 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
64 | 융합공과대학 | 화학에너지공학전공 | 11**12071 | 최*혁 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
65 | 인문사회과학대학 | 국가안보학과 | 11**11029 | 최*원 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
66 | 경영경제대학 | 경제금융학부 | 11**13106 | 편*빈 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
67 | 인문사회과학대학 | 행정학부 | 11**11436 | 한*덕 | 3 | ₩622,000 | ₩20,000 | |
₩642,000 | ||||||||
68 | 경영경제대학 | 경영학부 | 11**13129 | 현*근 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
69 | 사범대학 | 교육학과 | 11**11029 | 현*선 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
70 | 사범대학 | 영어교육과 | 11**11018 | 홍*호 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
71 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15068 | 홍*훈 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
72 | 융합공과대학 | 휴먼지능정보공학전공 | 11**21100 | 홍*빈 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 | ||||||||
73 | 문화예술대학 | 음악학부 | 11**15507 | 황*훈 | 4 | ₩520,000 | ₩20,000 | |
₩540,000 |
나. 납부일: 2022. 2. 23.(수)24:00 까지
다. 분할납부 - 희망자에 한함. (2회 분납, 합격자 발표 후 샘물에서 신청자에 한함)
1) 1차 납부
〇 납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 비 고 |
생활관비 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 | |
보증금 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |
총납부액 | ₩379,000 | ₩331,000 | ₩280,000 |
2) 2차 납부
〇 납부일 – 2022.4.5.(화) ~ 2022.4.7.(목) 24:00
〇 납부금액
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 비 고 |
생활관비 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 | |
보증금 | 0 | 0 | 0 | |
총납부액 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 |
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
우리은행 | 273-921542-18-420 | 스뮤하우스상명대학 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 생활관비는 2022. 2. 27.(일) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불하며, 중도퇴사 시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2021. 12. 01. 이후 검사 결과지만 인정
〇 코로나 음성확인서 결과 확인
- 기숙사 입사 예정 학생은 2일 이내 선별진료소 및 지정의료기관에서 받은 음성확인서 (신속항원검사 등)를 (종이증명서)입사시 제출
- 양성 또는 미 검진 및 음성확인서 미제출 시 입사를 불허함.
* 검사 기준일(2일 이내) 준수
ex) 2월 28일 입사예정: 2월 26일 이후 검사
3월 1일 입사예정: 2월 27일 이후 검사
- 예외증명
① 접종증명• 음성확인제 예외확인서
② 격리해제 확인서(해제일 기준 6개월 이내)
7. 코로나19 안내 사항
가. 코로나 확진자와 밀접 접촉자(장소 공유) 발생시
1). 코로나19 확진자와 밀접 접촉자 또는 장소 공유로 통보 받았을 때
– 행정실에 신고(보고) 및 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리(7일) 치료
2). 코로나19 확진자와 밀접 접촉자와 동일 호실 사용자 또는 접촉자
- 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리(7일) 치료
- 백신3차(백신 2차 접종후 90일 이후) 미접종자 차는 신속항원검사 결과 음성이어도 자가로 귀가 후 자가격리(7일)
3). 코로나19 확진자와 밀접 접촉자 코로나 확진 시
- 해당층 전원 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리 (7일)치료
나. 코로나19 의심 증상(고열, 호흡기 이상) 발생시
1) 코로나19 의심 증상 발생 시
– 행정실에 신고(보고) 및 지정받은 별도 격리호실에서 자가격리
- 코로나 검사 - 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리 (7일)치료
2) 코로나19 의심 증상 발생자와 밀접 접촉자 및 동일 호실 사용자
- 코로나 검사 - 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리(7일) 치료
- 백신3차(백신 2차 접종후 90일 이후) 미접종자 차는 신속항원검사 결과 음성이어라도 자가로 귀가 후 자가격리(7일)
3) 의심 증상자 코로나19 확진 시
- 해당 층 전원 코로나 검사 - 신속항원검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실(7일) 자가격리
- PCR 검사결과 양성반응 자가로 귀가 후 자가격리 치료
다. 신속항원검사 자가진단키트 2개 이상 보유를 권장합니다.
8. 기타사항
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분
〇 개인침구류 준비
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 07:00 ~22:00
〇 컴퓨터실 운영시간: 07:00 ~23:50
9. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
10. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~3