2022학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 재학생 선발자 안내
- 작성자 이근원
- 작성일 2022-01-18
- 조회수 18781
2022학년도 1학기 학생생활관(스뮤하우스) 재학생 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2022학년도 1학기 재학생 선발 및 안내사항을 공지합니다.
입사일: 2022년 2월 28일(월) ~ 2022년 3월 1일 (화) 09:00~17:00 _ 입사일 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단
2. 거주기간 : 2022. 2. 28.(화) ~ 2022. 6. 22.(수)
※ 퇴사 예정일 : 2022. 6. 22.(수)
* 학생생활관내의 코로나19 감염 및 확산상황에 따라 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과(전공) | 학번 | 성명 | 학년 | 배정인실 | 납부 금액 |
경제금융학부 | 20**10444 | 강*현 | 1 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10138 | 강*경 | 1 | 2 | ₩738,000 |
경영학부 | 20**10562 | 강*원 | 3 | 4 | ₩540,000 |
융합전자공학전공 | 20**10883 | 고*은 | 3 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10253 | 곽*주 | 1 | 4 | ₩540,000 |
화학에너지공학전공 | 20**11149 | 권*진 | 2 | 4 | ₩540,000 |
생명공학전공 | 20**11028 | 김*찬 | 3 | 4 | ₩540,000 |
게임전공 | 20**10936 | 김*탁 | 2 | 4 | ₩540,000 |
전기공학전공 | 20**10831 | 김*중 | 2 | 4 | ₩540,000 |
화공신소재전공 | 20**11102 | 김*예 | 4 | 4 | ₩540,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**10904 | 김*혜 | 3 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10142 | 김*훈 | 3 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10250 | 김*원 | 2 | 4 | ₩540,000 |
한일문화콘텐츠학과 | 20**10228 | 김*준 | 3 | 4 | ₩540,000 |
문헌정보학전공 | 20**10066 | 김*영 | 1 | 4 | ₩540,000 |
식품영양학전공 | 20**11162 | 김*재 | 3 | 3 | ₩642,000 |
수학교육과 | 20**10446 | 김*우 | 3 | 4 | ₩540,000 |
경제금융학부 | 20**10456 | 김*연 | 1 | 4 | ₩540,000 |
전기공학전공 | 20**10853 | 김*정 | 1 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10631 | 김*희 | 1 | 4 | ₩540,000 |
교육학과 | 20**10379 | 김*현 | 2 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10146 | 김*환 | 3 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10633 | 김*욱 | 1 | 3 | ₩642,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**10912 | 김*현 | 1 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10110 | 김*현 | 1 | 3 | ₩642,000 |
경영학부 | 20**10534 | 김*후 | 1 | 4 | ₩540,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**10914 | 김*원 | 4 | 4 | ₩540,000 |
문헌정보학전공 | 20**10071 | 김*진 | 1 | 2 | ₩738,000 |
국어교육과 | 20**10292 | 김*영 | 1 | 3 | ₩642,000 |
게임전공 | 20**10943 | 김*경 | 2 | 4 | ₩540,000 |
경영학부 | 20**10582 | 김*승 | 3 | 3 | ₩642,000 |
영어교육과 | 20**10343 | 김*아 | 1 | 3 | ₩642,000 |
국가안보학과 | 20**10254 | 김*민 | 2 | 4 | ₩540,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**10918 | 김*윤 | 1 | 2 | ₩738,000 |
경영학부 | 20**10536 | 김*은 | 2 | 3 | ₩642,000 |
음악학부 | 20**11504 | 김*주 | 1 | 4 | ₩540,000 |
생명공학전공 | 20**11168 | 김*진 | 1 | 4 | ₩540,000 |
애니메이션전공 | 20**10978 | 김*민 | 2 | 4 | ₩540,000 |
수학교육과 | 20**10460 | 나*열 | 2 | 4 | ₩540,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10841 | 남*용 | 1 | 3 | ₩642,000 |
생명공학전공 | 20**10727 | 문*훈 | 3 | 4 | ₩540,000 |
국어교육과 | 20**10330 | 박*희 | 3 | 4 | ₩540,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10773 | 박*제 | 3 | 3 | ₩642,000 |
융합전자공학전공 | 20**15041 | 박*후 | 3 | 4 | ₩540,000 |
화학에너지공학전공 | 20**11224 | 박*영 | 1 | 4 | ₩540,000 |
행정학부 | 20**10172 | 박*영 | 3 | 4 | ₩540,000 |
전기공학전공 | 20**20949 | 백*렬 | 3 | 3 | ₩642,000 |
식품영양학전공 | 20**11320 | 변*태 | 1 | 2 | ₩738,000 |
불어교육과 | 20**10392 | 서*덕 | 4 | 3 | ₩642,000 |
국가안보학과 | 20**10261 | 송*현 | 2 | 4 | ₩540,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10781 | 송*도 | 3 | 4 | ₩540,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 20**11012 | 신*정 | 2 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10641 | 신*나 | 2 | 4 | ₩540,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 20**11145 | 신*희 | 1 | 3 | ₩642,000 |
경제금융학부 | 20**10481 | 안*성 | 1 | 4 | ₩540,000 |
역사콘텐츠전공 | 20**10025 | 양*은 | 1 | 3 | ₩642,000 |
음악학부 | 20**11519 | 양*진 | 1 | 4 | ₩540,000 |
수학교육과 | 20**10426 | 엄*영 | 2 | 3 | ₩642,000 |
생명과학과 | 20**10734 | 오*훈 | 2 | 4 | ₩540,000 |
화학에너지공학전공 | 20**11166 | 유*리 | 2 | 4 | ₩540,000 |
의류학전공 | 20**11280 | 유*은 | 2 | 4 | ₩540,000 |
애니메이션전공 | 20**10985 | 유*빈 | 2 | 3 | ₩642,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10790 | 유*조 | 3 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10663 | 유*아 | 1 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10126 | 윤*인 | 2 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10654 | 윤*아 | 2 | 4 | ₩540,000 |
지적재산권전공 | 20**10065 | 이*준 | 2 | 4 | ₩540,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**10967 | 이*현 | 2 | 3 | ₩642,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10791 | 이*다 | 2 | 4 | ₩540,000 |
영어교육과 | 20**10357 | 이*경 | 2 | 4 | ₩540,000 |
게임전공 | 20**11180 | 이*환 | 2 | 4 | ₩280,000 |
의류학전공 | 20**11287 | 이*지 | 2 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10265 | 이*기 | 2 | 4 | ₩540,000 |
의류학전공 | 20**11357 | 이*경 | 1 | 4 | ₩540,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10800 | 이*헌 | 2 | 4 | ₩540,000 |
생명공학전공 | 20**11133 | 이*인 | 2 | 4 | ₩540,000 |
융합전자공학전공 | 20**10885 | 이*민 | 3 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10134 | 이*늘 | 1 | 3 | ₩642,000 |
생명공학전공 | 20**11063 | 이*은 | 3 | 4 | ₩540,000 |
스포츠건강관리전공 | 20**11261 | 이*재 | 2 | 2 | ₩738,000 |
식품영양학전공 | 20**11188 | 이*윤 | 3 | 3 | ₩642,000 |
경영학부 | 20**10587 | 전*화 | 2 | 4 | ₩540,000 |
조형예술전공 | 20**11379 | 전*미 | 2 | 4 | ₩540,000 |
글로벌경영학과 | 20**10715 | 정*현 | 4 | 4 | ₩280,000 |
전기공학전공 | 20**10855 | 정*우 | 2 | 4 | ₩540,000 |
교육학과 | 20**10401 | 정*희 | 1 | 4 | ₩540,000 |
문헌정보학전공 | 20**10094 | 정*연 | 2 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10273 | 정*영 | 2 | 4 | ₩540,000 |
공간환경학부 | 20**10177 | 정*우 | 3 | 4 | ₩280,000 |
지적재산권전공 | 20**10065 | 조*람 | 2 | 3 | ₩642,000 |
전기공학전공 | 20**10857 | 조*욱 | 2 | 4 | ₩540,000 |
융합전자공학전공 | 20**10893 | 조*성 | 3 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10275 | 지*태 | 2 | 4 | ₩540,000 |
생명공학전공 | 20**11140 | 진*환 | 2 | 4 | ₩540,000 |
게임전공 | 20**10969 | 진*준 | 2 | 2 | ₩738,000 |
애니메이션전공 | 20**11124 | 진*정 | 1 | 4 | ₩540,000 |
의류학전공 | 20**11363 | 차*연 | 1 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10276 | 최*민 | 2 | 4 | ₩540,000 |
지능·데이터융합학부 | 20**10812 | 최*서 | 1 | 4 | ₩540,000 |
국가안보학과 | 20**10278 | 하*휘 | 2 | 4 | ₩540,000 |
경제금융학부 | 20**10553 | 하*석 | 3 | 4 | ₩540,000 |
수학교육과 | 20**10479 | 한*빈 | 3 | 4 | ₩540,000 |
조형예술전공 | 20**11208 | 허*석 | 3 | 4 | ₩540,000 |
컴퓨터과학전공 | 20**11022 | 호*헌 | 2 | 3 | ₩642,000 |
행정학부 | 20**10209 | 홍*진 | 2 | 4 | ₩540,000 |
화학에너지공학전공 | 20**11188 | 황*수 | 2 | 4 | ₩540,000 |
나. 납부일: 2022. 1. 18.(화) ~ 2022. 1. 20.(목)23:59
다. 분할납부 (2회 분납, 합격자 발표 후샘물에서 신청자에 한함)
1) 1차 납부
〇 납부일 – 합격자 발표 후 기한 내 납부
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 비 고 |
생활관비 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 | |
보증금 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |
총납부액 | ₩379,000 | ₩331,000 | ₩280,000 |
2) 2차 납부
〇 납부일 – 2022.4.5.(화) ~ 2022.4.7.(목) 24:00
〇 납부금액
구 분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | 비 고 |
생활관비 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 | |
보증금 | 0 | 0 | 0 | |
총납부액 | ₩359,000 | ₩311,000 | ₩260,000 |
라. 예비 선발: 20명- 결원 발생시 개별 통보
학과(전공) | 학번 | 성명 | 선발순위 | 성 별 |
음악학부 | 20**11530 | 이* | 예비 1 | 남 |
문헌정보학전공 | 20**10075 | 김*윤 | 예비 2 | 남 |
국가안보학과 | 20**10277 | 최*영 | 예비 3 | 남 |
국가안보학과 | 20**10268 | 양*민 | 예비 4 | 남 |
행정학부 | 20**10190 | 김*규 | 예비 5 | 남 |
융합전자공학전공 | 20**10914 | 황*성 | 예비 6 | 남 |
휴먼지능정보공학전공 | 20**10883 | 지*원 | 예비 7 | 남 |
게임전공 | 20**11163 | 김*규 | 예비 8 | 남 |
생명공학전공 | 20**11201 | 조*현 | 예비 9 | 남 |
국가안보학과 | 20**10271 | 임*진 | 예비 10 | 남 |
수학교육과 | 20**10434 | 유*아 | 예비 1 | 여 |
애니메이션전공 | 20**11126 | 최*은 | 예비 2 | 여 |
무용예술전공 | 20**11426 | 임*준 | 예비 3 | 여 |
교육학과 | 20**10402 | 한*원 | 예비 4 | 여 |
역사콘텐츠전공 | 20**10018 | 빈*현 | 예비 5 | 여 |
생명공학전공 | 20**11056 | 신*민 | 예비 6 | 여 |
화공신소재전공 | 20**10960 | 이*빈 | 예비 7 | 여 |
음악학부 | 20**11492 | 김*아 | 예비 8 | 여 |
글로벌경영학과 | 20**10681 | 임*원 | 예비 9 | 여 |
생활예술전공 | 20**11482 | 전*민 | 예비 10 | 여 |
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
우리은행 | 273-921542-18-420 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 생활관비는 2022. 2. 27.(일) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불하며,
중도퇴사 시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성
소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
검사일이 2021. 12. 01. 이후 검사 결과지만 인정
〇 코로나 검사 결과 확인
- 기숙사 입사 예정 학생은코로나19 PCR 검진을 실시하여 음성 판정후 입사 가능하며,
양성 또는 미 검진(입사시 음성 판정 제시) 및 미 제시시 입사를 불허함.
검사일이 2022. 2. 26.(토) 이후문자 메시지만 인정
* 코로나19 예방 백신접종자도 PCR 검진을 받아야 함.
7. 기타유의사항
〇 코로나19 밀접접촉자는 자가로 귀가하여 자가격리 하여야 합니다.
〇 코로나19로 확진으로 인한 재택치료 명령시 자가로 귀가하여 자가 치료 하여야 합니다.
〇 코로나19로 인한 격리시 식사는 제공되지 않습니다.
〇 보건당국에서 확진환자와의 최종 접촉일로부터 10일(오미크론 확진자 접촉시 14일)간 격리조치 시행
〇 확진환자 접촉자가 확진검사를 시행하여 ‘음성’으로 확인되더라도, 기존 자가격리 및 수동감시는 10일(오미크론 확진자 접촉시 14일)간 지속
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분
〇 개인침구류 준비
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 07:00 ~22:00
〇 컴퓨터실 운영시간: 07:00 ~23:50
8. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
9. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~3